Reyee RG-EW1200G Pro
611 000 сум
Горячая линия +998 99 596 97 98
Первая точка доступа из линейки устройств стандарта 802.11ах ( Wi-Fi 6 ) с антеннами 2×2. UniFi 6 Lite поддерживает инновационные технологии стандарта Wi-Fi 6, благодаря чему скорость двунаправленного беспроводного обмена данными возросла на 29%, а площадь покрытия удвоилась, по сравнению с точкой доступа UniFi AC Lite. UniFi 6 Lite способна обеспечить устойчивую, качественную связь для большего количества подключенных устройств, MU-MIMO и OFDMA позволяют максимально эффективно использовать полосу пропускания. Обмен данными UniFi 6 Lite с различными клиентами происходит в параллельном режиме, за счет этого достигаются минимальные задержки, прирост производительности особенно заметен в сетях из устройств Wi-Fi различных поколений.
Диапазон 5 ГГц 2×2 MU-MIMO и OFDMA до 1,0 ГбитДиапазон 2,4 ГГц 2×2 MIMO со скоростью передачи данных 300 Мбит / сДля внутреннего или наружного использования Ip55Питание по стандартному PoE (802.3af)Небольшой изящный дизайн для незаметной установкиГибкость монтажа: на столе, стене и потолкеКоличество пользователей определяется нагрузкой на процессор. Ubiquiti рекомендует 20 … 40 средненагруженных пользователей.
Wifi6 802.11ax обратно совместим со всеми предыдущими стандартами 802.11 АС, N, A, G. кроме 802.11 B. Разумеется при такой совместимости отпадают некоторые функции, такие как beamform.
Размер | Ø160 x 32.65 мм |
Вес | Без кронштейна: 300 г С кронштейномt: 315 г |
Материал корпуса | Поликарбонат 110 и литой ADC12 |
Материал крепления | Поликарбонат, сталь SGCC |
Процессор | 880 МГц MIPS 1004 KEc |
Оперативная память | 256 Мб |
Интерфейс управления | Ethernet |
Сетевой интерфейс | 1 порт 10/100/1000 Мбит RJ45 |
Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
Светодиод | Белый/синий |
Питание | 802.3af PoE, Passive PoE (48В) |
Источник питания | 802.3af PoE; 48В, 0.32А инжектор PoE (поставляется отдельно) |
Диапазон входного напряжения | 44 — 57 В DC |
Максимальная потребляемая мощность | 12 Вт |
Максимальная мощность передачи | 2.4 ГГц - 23 дБм 5 ГГц — 23 дБм |
MIMO | 2.4 ГГц - 2 x 2 5 ГГц — 2 x 2 |
Скорость | 2.4 ГГц - 300 Мбит 5 ГГц — 1201 Мбит |
Коэффициент усиления антенны | 2.4 ГГц - 2.8 дБи 5 ГГц — 3 дБи |
Рабочая температура | от -30 до 60° C |
Рабочая влажность | от 5 до 95% без конденсата |
Сертификация | CE, FCC, IC |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 |
Безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3*) *доступно в будущем обновлении |
BSSID | 8 |
VLAN | 802.1Q |
Расширеный QoS | Ограничение скорости для каждого пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Да |
Количество клиентов | 300 |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Мбит - 300 Мбит (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Мбит - 866.7 Мбит (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 6.3 Мбит - 1.2 Гбит (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.