Reyee RG-EW1200G Pro
611 000 сум
Горячая линия +998 99 596 97 98
Получил два гигабитных Ethernet-порта, Wi-Fi антенну с улучшенными характеристиками, увеличенный объём оперативной памяти и мощный четырёхъядерный процессор!
ОСОБЕННОСТИ
Два гигабитных Ethernet-портаВысокопроизводительный двухдиапазонный радиомодуль (2,4+5 ГГц, MIMO 2x2) Четырёхъядерный процессор и 128 МБ ОЗУWi-Fi антенна с улучшенными характеристикамиPoE-InУлучшенное охлаждениеВлагостойкий корпус, подходящий для установки снаружи и внутри помещенийНадёжно крепится к любой внешней стенеМногофункциональное использование посредством мощной RouterOSЦентрализованное управление при помощи удобного бесплатного инструмента — системы CAPsMANВозможность монтажа на мачту, стену или потолокМодель доступна в двух цветах: белом (RBwAPG-5HacD2HnD) и черном (RBwAPG-5HacD2HnD-BE)Процессор | IPQ-4018, 716 МГц, 4 ядра, архитектура ARM (32 бит) | |
ОЗУ | 128 МБ RAM | |
ПЗУ | 16 МБ Flash | |
Сетевой интерфейс | 2х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet | |
Выходная мощность | 20 дБм для РФ (25 дБм для других стран) | |
Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | |
Диапазоны беспроводной связи | 2,4 ГГц | 5 ГГц |
Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac |
Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | 867 Мбит/с |
Цепи MIMO | 2x2 | 2x2 |
Коэффициент усиления антенны | 2,5 дБи | 2,5 дБи |
Поколение беспроводной связи | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
Чип для беспроводной связи | IPQ-4018 | IPQ-4018 |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | |
Питание на входе | 10–57 В DC Jack | |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм | |
Операционная система | RouterOS Level 4 | |
Максимальное энергопотребление | 10 Вт, 9 Вт (без подключённых устройств) | |
Охлаждение | Пассивное | |
Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.